Sammenlign forbrukslån
Alle banker og lånemeglere i én oversikt. Sortert etter laveste rente. Klikk “Søk nå” for å gå direkte til søknadsskjemaet.
Hva vil lånet koste?
Juster tallene og se månedskostnaden umiddelbart.
Estimat basert på annuitetslån. Faktisk kostnad varierer med gebyrer og individuelle vilkår.
Alle forbrukslån — sortert etter rente
| # | Långiver | Rente fra | Lånebeløp | Nedbetalingstid | Vurdering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimfinans Godtar anmerkninger | 5,00 % | 200 000 kr – 10 000 000 kr | 12 – 360 mnd | 4/5 | Søk nå |
| 2 | Motty Lån med sikkerhet Godtar anmerkninger | 5,00 % | 100 000 kr – 5 000 000 kr | 12 – 300 mnd | 3.8/5 | Søk nå |
| 3 | Okida Godtar anmerkninger | 5,45 % | 100 000 kr – 10 000 000 kr | 12 – 300 mnd | 4.3/5 | Søk nå |
| 4 | Scoopr Godtar anmerkninger | 5,50 % | 50 000 kr – 5 000 000 kr | 12 – 300 mnd | 4.1/5 | Søk nå |
| 5 | Instabank | 5,50 % | 100 000 kr – 5 000 000 kr | 12 – 300 mnd | 4.2/5 | Søk nå |
| 6 | Varde Finans Godtar anmerkninger | 5,90 % | 200 000 kr – 5 000 000 kr | 12 – 300 mnd | 4.2/5 | Søk nå |
| 7 | Zensum | 6,90 % | 25 000 kr – 600 000 kr | 12 – 180 mnd | 4.7/5 | Søk nå |
| 8 | Lendo | 7,40 % | 10 000 kr – 600 000 kr | 12 – 180 mnd | 4.4/5 | Søk nå |
| 9 | Långivere | 7,49 % | 10 000 kr – 600 000 kr | 12 – 180 mnd | 4/5 | Søk nå |
| 10 | Bank Norwegian | 7,90 % | 10 000 kr – 600 000 kr | 12 – 180 mnd | 4.8/5 | Søk nå |
| 11 | Santander Consumer Bank | 7,90 % | 10 000 kr – 400 000 kr | 12 – 144 mnd | 4.6/5 | Søk nå |
| 12 | Sambla | 7,90 % | 25 000 kr – 600 000 kr | 12 – 180 mnd | 4/5 | Søk nå |
| 13 | Uno Finans | 7,90 % | 10 000 kr – 600 000 kr | 12 – 180 mnd | 3.9/5 | Søk nå |
| 14 | Digifinans | 8,00 % | 10 000 kr – 500 000 kr | 12 – 144 mnd | 3.8/5 | Søk nå |
| 15 | Motty Forbrukslån | 8,50 % | 10 000 kr – 500 000 kr | 12 – 144 mnd | 4.1/5 | Søk nå |
| 16 | Klikklån | 8,99 % | 5 000 kr – 600 000 kr | 12 – 180 mnd | 4.5/5 | Søk nå |
| 17 | Thorn | 8,99 % | 5 000 kr – 600 000 kr | 12 – 180 mnd | 3.9/5 | Søk nå |
| 18 | Nanofinans | 9,90 % | 5 000 kr – 500 000 kr | 1 – 180 mnd | 3.8/5 | Søk nå |
| 19 | Motty Smålån | 12,00 % | 10 000 kr – 100 000 kr | 3 – 60 mnd | 3.9/5 | Søk nå |
| 20 | Ferratum Godtar anmerkninger | 19,00 % | 1 000 kr – 50 000 kr | 1 – 60 mnd | 3.5/5 | Søk nå |
Slik bruker du sammenligningen
Tabellen over viser alle forbrukslån vi sammenligner. «Rente fra» viser den laveste nominelle renten hver långiver tilbyr — den du faktisk får avhenger av kredittscore, inntekt og gjeldsbyrde.
Vårt tips: Bruk kalkulatoren øverst for å beregne hva et lån faktisk koster deg. Søk deretter hos 2-3 av de best rangerte — eller bruk en lånemegler som sender søknaden til mange samtidig.
Relaterte sider
Betalingsanmerkning
Annonseinnhold: Denne siden inneholder annonselenker til våre samarbeidspartnere. Vi mottar provisjon når du klikker og søker om lån — dette koster deg ingenting ekstra og påvirker ikke våre vurderinger.